Agregat P-IG2000 prezentuje najnowocześniejszą technologię wytwarzania prądu. Z powodzeniem można go używać do zasilania najbardziej wymagających urządzeń elektronicznych. Kluczową częścią tego rodzaju agregatów jest falownik (inwerter). Inicjuje on produkcję „czystego” prądu zmiennego - stabilnego, bez nagłych skoków napięcia. Urządzenia te świetnie nadają się do zasilania elektroniki, m.in. komputerów. Dzięki niewielkim rozmiarom, masie oraz cichej pracy i niskiej emisji spalin z powodzeniem można go stosować na jachtach, w gospodarstwach domowych i kempingach.
PARAMETR | WARTOŚĆ |
---|---|
Moc maksymalna | 1.8 kVA / 1.8 kW |
Moc znamionowa | 1.6 kVA / 1.6 kW |
Prąd znamionowy | 7 A |
System rozruchu | Rozruch ręczny |
Częstotliwość | 50 Hz |
Rodzaj gniazd | 1x 16A/230V |
Gniazdo do synchronizacji | Tak |
Pojemność zbiornika paliwa | 4.2 l |
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia | 5.5 h |
Wymiary całkowite | 499x285x455 mm |
Waga netto | 21 kg |
PARAMETR | WARTOŚĆ |
---|---|
Moc maksymalna | 1.8 kVA / 1.8 kW |
Moc znamionowa | 1.6 kVA / 1.6 kW |
Prąd znamionowy | 7 A |
System rozruchu | Rozruch ręczny |
Częstotliwość | 50 Hz |
Rodzaj gniazd | 1x 16A/230V |
Gniazdo do synchronizacji | Tak |
Pojemność zbiornika paliwa | 4.2 l |
Czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia | 5.5 h |
Wymiary całkowite | 499x285x455 mm |
Waga netto | 21 kg |
WYCEŃ AGREGAT